WORKSHOPS FITNESS
DIA 27 – Sábado
HORÁRIO | COD. WORKSHOP | PRESENTER | LOCAL |
---|---|---|---|
09:00 – 11:00 | W21. Hipertrofia: o que realmente funciona? | Ana Goios e Sérgio Teixeira | CDCM - Estúdio 1 |
09:00 – 11:00 | W03. A auto superação no treino Body and Mind | Pedro Pereira | CDCM - Estúdio 2 |
09:00 – 11:00 | W11. Treino de Força – A Medicina do Exercício | Frederico Abreu | CDCM - Estúdio 3 |
11:10 – 13:10 | W22. Perda de massa gorda: rápido e eficiente - Como conseguir? | Ana Goios e Sérgio Teixeira | CDCM - Estúdio 1 |
11:10 – 13:10 | W13. Core Training: conceitos básicos para prescrição de treino inteligente | Sabrina Costa | CDCM - Estúdio 2 |
11:10 – 13:10 | W10. Planeamento do Treino – O que andamos a fazer mal? | Frederico Abreu | CDCM - Estúdio 3 |
13:20 – 15:20 | W20. Alimentação antes e depois do treino | Eunice Costa | CDCM - Estúdio 1 |
13:20 – 15:20 | W12. HIIT Training: conceito, modelos de treino e aplicação prática | Sabrina Costa | CDCM - Estúdio 2 |
13:20 – 15:20 | W24. Prevenção e Reabilitação de Lesões Desportivas e o Retorno à Competição | Daniel Ramos e Mário Cruz | CDCM - Estúdio 3 |
15:30 – 17:30 | W17. Treino Funcional para crianças e jovens desportistas | Fernando Rivera | CDCM - Estúdio 2 |
15:30 – 17:30 | W07. A Ciência do “Treino de Pernas” – A Solução para a Hipertrofia e Força | Frederico Abreu | CDCM - Estúdio 3 |
17:40 - 19:40 | W04. Método de Ensino de Coreografias no Step (Somatória Vs Progressão) | Robert Rangel | CDCM - Estúdio 2 |
17:40 - 19:40 | W16. Treino Funcional e Corretivo | Fernando Rivera | CDCM - Estúdio 3 |
DIA 28 – Domingo
HORÁRIO | COD. WORKSHOP | PRESENTER | LOCAL |
---|---|---|---|
09:00 - 11:00 | W19. Jogos, coreografias e dança no mundo mágico das Crianças! | Mário Gonçalves | CDCM - Estúdio 2 |
09:00 - 11:00 | W18. O Treino de Força para Idosos - Como avaliar e prescrever com segurança? | Fernando Rivera | CDCM - Estúdio 3 |
09:00 - 11:00 | W25. Rockpods - Ventosas para alívio da Dor e Melhoria do Movimento | Powered by Rocktape | CDCM - Estúdio 4 |
11:10 - 13:10 | W02. Assisted Stretching | António Carvalho | CDCM - Estúdio 1 |
11:10 - 13:10 | W23. O Foam Roller como assistente de recuperação | Jose Espinazo | CDCM - Estúdio 2 |
11:10 - 13:10 | W08. Aprende a treinar mediante perfis de Força-Velocidade | Fernando Rivera | CDCM - Estúdio 3 |
11:10 - 13:10 | W26. Rockblades | Powered by Rocktape | CDCM - Estúdio 4 |
13h20 - 15h20 | W14. LOCOMOTION | Tiago Martins | CDCM - Estúdio 1 |
13h20 - 15h20 | W05. Obesidade e sobrepeso - Qual o papel e importância do PT? | Fernando Pereira | CDCM - Estúdio 2 |
13h20 - 15h20 | W09. Clínica Snatch e Clean&Jerk | João Melo e Pedro Claro | CDCM - Estúdio 3 |
15h30 - 17h30 | W15. Movement – Spinal Vocabulary | Tiago Martins | CDCM - Estúdio 1 |
15h30 - 17h30 | W01. Técnica, Posicionamento e Exercício compensatório no Indoor Cycling | Jose Espinazo | CDCM - Estúdio 2 |
15h30 - 17h30 | W06. O PT de Futuro e o PT com Futuro – 10 fatores chave de afirmação no mercado! | Fernando Pereira | CDCM - Estúdio 3 |
MASTERCLASSES FITNESS
DIA 27 – Sábado
HORÁRIO | MASTERCLASS | PRESENTER |
---|---|---|
09.00 - 09.40 | Step Rookie | Alunos Promofitness |
09.45 - 11.15 | Zumba® | Vários instrutores |
11.20 - 12.05 | Two Step Dance | José Cardoso e Nuno Oliveira |
12.10 - 12.55 | Aerodance New Style | Robert Rangel e Judite Oliveira |
13.00 - 13.45 | Power Step | Ricardo Laranjo e Robert Rangel |
14.00 - 15.15 | Mega Master 7º Aniversário Fit Brasil | Sérgio Ferreira e Equipa Fit Brasil |
ATENÇÃO: As Master Classes com material serão limitadas ao número existente para o efeito
III MEETING INTERNACIONAL DE PILATES
POWERED BY KAUFFER
DIA 27 – Sábado – Workshops
HORÁRIO | COD. WORKSHOP | PRESENTER | LOCAL |
---|---|---|---|
09:00 – 11:00 | W30. Pilates em hérnia discal | Patrícia Alves | CDCM - Estúdio 5 |
11:10 - 13:10 | W32. Os Benefícios do Método Pilates no Desporto de Alto Rendimento | Deborah Viecili | CDCM - Estúdio 5 |
13:00 - 15:00 | W33. Aeropilates - treino em suspensão | Ana Gonçalves | Movimento Zen |
13:20 - 15:20 | W28. Variações e Progressões em Pilates com o uso do bastão e da Fit Ball | Leire Sanchez | CDCM - Estúdio 5 |
15:30 - 19:30 | W27. Spine Corrector – Um upgrade nas aulas de Mat Pilates | Fernanda Marcun | CDCM - Estúdio 1 |
15:30 - 17:30 | W29. Aplicabilidade do Método Pilates para as Dores Crónicas | Deborah Viecili | CDCM - Estúdio 5 |
17:40 - 19:40 | W34. Bases instáveis: BOSU e PILATES | Leire Sanchez | CDCM - Estúdio 5 |
Local:
Movimento Zen
Rua Mouzinho Albuquerque, nº 115
4450-204 Matosinhos
DIA 28 – Domingo – Workshops
HORÁRIO | COD. WORKSHOP | PRESENTER | LOCAL |
---|---|---|---|
09:00 - 11:00 | W31. Os benefícios e cuidados do Pilates no período de Gestação | Leire Sanchez | CDCM - Estúdio 1 |
09:00 - 13:00 | Pilates em Equipamentos - Planeamento e estrutura de aulas para alunos iniciantes (Parte 1) | Fernanda Marcun | CDCM - Estúdio 5 |
14:00 - 18:00 | Pilates em Equipamentos - Planeamento e estrutura de aulas para alunos iniciantes (Parte 2) | Fernanda Marcun | CDCM - Estúdio 5 |
MASTERCLASSES PILATES
DIA 28 – Domingo
HORÁRIO | MASTERCLASSE | PRESENTER |
---|---|---|
09.00 - 09.40 | Pilates Clínico | Sandra Oliveira |
09:45 -10:25 | Pilates Towel * | António Carvalho |
10:30 – 11:10 | Pilates com Mini bola | Érica Gonçalves |
11:15 – 11:55 | Pilates Dinâmico e Coreografado | Patrícia Alves, Alexandra Silva, Kelly Calheiros e Sofia Caetano |
12:00 – 12:40 | Pilates Matwork Clássico | Luciana Mozzini |
12:45 – 13:25 | Pilates Matwork Avançado | Júlio Gouveia |
13:30 – 14:10 | Flexible Pilates | Sofia Oliveira |
14:15 – 14:55 | Flow Pilates | Ana Gonçalves |
* Para esta masterclass os participantes devem levar uma toalha para a realização da mesma.
20º SEMINÁRIO GESTÃO DE DESPORTO
DIA 27 – Sábado
HORÁRIO | COD. WORKSHOP | PRELETOR | LOCAL |
---|---|---|---|
09:00 – 11:00 | W51. Políticas Desportivas e a sua Gestão para o Sucesso | Paulo Araújo e Tiago Freitas | AEP |
11:00 – 11:15 | Cofee Break | ||
11:15 – 13:15 | W52. Eventos Desportivos e Modelos de Sustentabilidade | Aníbal Rocha, Armando Leitão e Luís Silva | AEP |
13:15 – 14:30 | Almoço | ||
14:30 – 16:30 | W53. A importância do Marketing Digital no Desporto e nas suas Organizações | Manel Valcarce e Rui Cunha | AEP |
16:30 - 16:45 | Cofee Break | ||
16:45 – 18:45 | W54. A Inovação e o seu Impacto no Fitness | Gastão Sousa e Manel Valcarce | AEP |
Local:
AEP – Associação Empresarial de Portugal
Av. Dr. António Macedo,196
4450-617 Leça da Palmeira | Matosinhos
II JORNADAS CIENTÍFICAS DE REABILITAÇÃO E PERFORMANCE
POWERED BY ROPE
DIA 28 – Domingo
HORÁRIO | COD. WORKSHOP | PRESENTER | LOCAL |
---|---|---|---|
09:00 – 11:00 | W35. Podologia Desportiva | Diana Machado e Emilia Ribeiro | AEP |
11:15 - 13:15 | W36. Fisioterapia e Performance Desportiva | Bruno Silva e Carolina Soares | AEP |
14:15 - 16:15 | W37. Psicologia e Treino Desportivo | Nuno Baptista e Miguel Medeiros | AEP |
16:30 - 18:00 | W38. Monitorização e Saúde do Atleta | Ânia Monteiro e Nuno Mendes | AEP |
XX AQUA CONVENTION PROMOFITNESS
WORKSHOPS
DIA 27 – Sábado
HORÁRIO | COD. WORKSHOP | PRESENTER | LOCAL |
---|---|---|---|
09:00 - 11:00 | W39. Diagonal Dumbbell Training | Javier Bergas | PMG - Estúdio 1 |
10:15 - 12:15 | W47. Como ensinar bem a respiração na Natação? | Susana Soares | PMG - Estúdio 1 |
11:30 - 13:30 | W40. 7 Essential Functional Body Movements | Javier Bergas | PMG - Estúdio 1 |
12h45 - 14h45 | W48. Ensino Multidisciplinar na Natação | Susana Soares | PMG - Estúdio 1 |
15h00 - 17h00 | W46. Psicomotricidade em Meio Aquático | Sofia Vilar | PMG - Estúdio 1 |
16h00 - 18h00 | W43. Personal Trainer Aquático: Do it Better, Make a Difference! | Carla Santos | PMG - Estúdio 2 |
17h30 - 19h30 | W45. Autismo e Natação | Sofia Vilar | PMG - Estúdio 1 |
DIA 28 – Domingo
HORÁRIO | COD. WORKSHOP | PRESENTER | LOCAL |
---|---|---|---|
09:00 - 11:00 | W44. Coluna e Mobilidade em Meio Aquático | Maria Simashova | PMG - Estúdio 1 |
10:15 - 12:15 | W42. Aquabike – New Dimension, New Goals! | Gaia Morizzo | PMG - Estúdio 1 |
11:30 - 13:30 | W41. Functional Water Workout | Diego Taddei | PMG - Estúdio 1 |
13h00 - 15h00 | W49. Propostas de Exercícios para a melhoria das Técnicas de Nado | Ricardo Fernandes | PMG - Estúdio 1 |
15h30 - 17h30 | W50. Como aumentar a Intensidade de Nado nas aulas de Atividades Aquáticas | Ricardo Fernandes | PMG - Estúdio 1 |
MASTER CLASSES ÁGUA
Piscina Municipal de Guifões
DIA 27 – Sábado
HORA | MASTERCLASS | PRESENTER |
---|---|---|
15:00 - 15:15 | DEMOS – NOVAS TENDÊNCIAS | GOLFINHO SPORTS |
15:15 - 15:45 | Intensity Variations | Bruno Barbosa (PRT) |
15:45 - 16:15 | Aqua Functional | Maria Simashova (RUS) |
16:15 - 16:45 | Water Fight | Gaia Morizzo (ITA) e Nuno Pereira (PRT) |
16:45 - 17:00 | DEMOS – NOVAS TENDÊNCIAS | GOLFINHO SPORTS |
17:00 - 17:30 | Power Noodle | Diego Taddei (ITA) |
17:30 - 18:00 | Epic Fartlek | Javier Bergas (ESP) |
18:00 - 18:30 | Sound of water Vs Power of music | Gaia Morizzo (ITA) |
18:30 - 20:30 | MASTER SOLIDÁRIAS | vários instrutores |
ORGANIZAÇÃO
CONTACTOS
HORÁRIO
Segunda à Sexta
09h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00